ModelTeam
KALENDARZ
WYNIKI
REDUKCJE NS
DOKUMENTY
SERWIS
LINKI



Numeryczna Prognoza Pogody

Pobierz Firefoksa!

Kanały

Numery kanałów i częstotliwości kwarców
Podział kanałów Naviga dla klas M i NS

27MHz   35MHz   40MHz   41MHz   72MHz
1 26,965   61 35,010   50 40,665   400 41,000   200 72,000
2 26,975   62 35,020   51 40,675   401 41,010   202 72,020
3 26,985   63 35,030   52 40,685   402 41,020   204 72,040
4 26,995   64 35,040   53 40,695   403 41,030   206 72,060
5 27,005   65 35,050   54 40,715   404 41,040   208 72,080
6 27,015   66 35,060   55 40,725   405 41,050   210 72,100
7 27,025   67 35,070   56 40,735   406 41,060   212 72,120
8 27,035   68 35,080   57 40,765   407 41,070   214 72,140
9 27,045   69 35,090   58 40,775   408 41,080   216 72,160
10 27,055   70 35,100   59 40,785   409 41,090   218 72,180
11 27,065   71 35,110   81 40,815   410 41,100   220 72,200
12 27,075   72 35,120   82 40,825   411 41,110   222 72,220
13 27,085   73 35,130   83 40,835   412 41,120   224 72,240
14 27,095   74 35,140   84 40,865   413 41,130   226 72,260
15 27,105   75 35,150   85 40,875   414 41,140   228 72,280
16 27,115   76 35,160   86 40,885   415 41,150   230 72,300
17 27,125   77 35,170   87 40,915   416 41,160   232 72,320
18 27,135   78 35,180   88 40,925   417 41,170   234 72,340
19 27,145   79 35,190   89 40,935   418 41,180   236 72,360
20 27,155   80 35,200   90 40,965   419 41,190   238 72,380
21 27,165         91 40,975   420 41,200   240 72,400
22 27,175   35MHz - B   92 40,985         242 72,420
23 27,185   182 35,820             244 72,440
24 27,195   183 35,830               246 72,460
25 27,205   184 35,840               248 72,480
26 27,215   185 35,850               250 72,500
27 27,225   186 35,860                  
28 27,235   187 35,870                  
29 27,245   188 35,880                  
30 27,255   189 35,890                  
31 27,265   190 35,900                  
32 27,275   191 35,910                  
                           

 

Podział kanałów Naviga dla klas M

Klasa F1V

Pasmo 27 MHz - Kanały: 1-5;
Pasmo 40 MHz -Kanały: 50, 52;

Pasmo 41 MHz -Kanały: 401, 403;

 

Klasa F1E

Pasmo 27 MHz - Kanały: 6-9;
Pasmo 40 MHz -Kanały: 54, 56;

Pasmo 41 MHz -Kanały: 405, 406;

 

Klasa F3

Pasmo 27 MHz - Kanały: 10-17;
Pasmo 40 MHz -Kanały: 51, 53, 92;

Pasmo 41 MHz -Kanały: 400, 402, 404;



Klasy ECO, Mono, Hydro, FSR E

 

Pasmo 27 MHz - Kanały: 19-32;
Pasmo 40 MHz -Kanały: 57-91;

Pasmo 41 MHz -Kanały: 407-420;

Podział kanałów Sekcji NS dla klas NS

Klasa F2

Pasmo 27 MHz - Kanały: parzyste
Pasmo 40 MHz -Kanały: parzyste

Klasa F4

Pasmo 27 MHz - Kanały: nieparzyste
Pasmo 40 MHz - Kanały: nieparzyste

Klasy F6, F7, DS, NSS

Pasmo 27 MHz - Kanały wszystkie dostępne
Pasmo 40 MHz - Kanały wszystkie dostępne

 

Pełny tekst ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 roku
w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które moga być używane bez pozwolenia