![]() |
![]() |
Kędzierzyn Koźle 9-10.06.2012
Mistrzostwa Polski 2012 r. - II runda
Grupy Startowe | Program Zawodów | ||||||
mini ECO St | Sobota 09.06.2012 | ||||||
M-ce | Zawodnik | Klub | Nr licencji | Kat | 8,00 | 9,00 | Rejestracja zawodników |
1 bieg | |||||||
GRUPA 1 | 9,00 | 9,20 | mini ECO St | ||||
1 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | MOK-LOK K-Koźle | POL-637 | jun | GRUPA 2 | ||
2 | WARGULAK WALDEMAR | ModelTeam LOK Lublin | POL-631 | GRUPA 1 | |||
3 | LINKA BARTOSZ | SM Na Skarpie Toruń | POL-754 | jun | 9,20 | 9,40 | mini ECO Exp |
4 | SOBCZYK MAREK | ModelTeam LOK Lublin | POL-634 | GRUPA 2 | |||
5 | ZOMB PIOTR | MOK-LOK K-Koźle | POL-642 | GRUPA 1 | |||
6 | TRZCIŃSKI KRZYSZTOF | MOK-LOK K-Koźle | POL-665 | jun | 9,45 | 10,00 | Otwarcie zawodów |
GRUPA 2 | 10,00 | 10,25 | ECO Exp | ||||
1 | JĘDRZEJEWSKI MATEUSZ | MOK-LOK K-Koźle | POL-635 | jun | GRUPA 2 | ||
2 | KĘDZIOR MATEUSZ | KM LOK Warszawa | POL-602 | jun | GRUPA 1 | ||
3 | STANKIEWICZ EUGENIUSZ | EPS TEAM | POL-736 | 10,25 | 10,50 | ECO St | |
4 | SZKUDLAREK FILIP | MOK-LOK K-Koźle | POL-657 | jun | GRUPA 2 | ||
5 | CICHOŃSKA-NITECKA AGATA | CK Zamek Poznań | POL-606 | GRUPA 1 | |||
6 | SZCZUKOCKI JAKUB | MOK-LOK K-Koźle | POL-655 | jun | 11,10 | 11,45 | Mono 1 |
mini ECO Exp | GRUPA 3 | ||||||
M-ce | Zawodnik | Klub | Nr licencji | Kat | GRUPA 2 | ||
GRUPA 1 | |||||||
GRUPA 1 | 11,45 | 12,10 | Mono 2 | ||||
1 | KRAWCZYK FILIP | MOK-LOK K-Koźle | POL-735 | jun | GRUPA 2 | ||
2 | STANKIEWICZ EUGENIUSZ | EPS TEAM | POL-736 | GRUPA 1 | |||
3 | SOBCZYK MAREK | ModelTeam LOK Lublin | POL-634 | 12,10 | 12,35 | Hydro 1 | |
4 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | MOK-LOK K-Koźle | POL-637 | jun | GRUPA 2 | ||
5 | WOŹNIAK MATEUSZ | MOK-LOK K-Koźle | POL-644 | GRUPA 1 | |||
6 | ZOMB PIOTR | MOK-LOK K-Koźle | POL-642 | 12,35 | 13,00 | Hydro 2 | |
7 | SŁOMIŃSKI MIKOŁAJ | CK Zamek Poznań | POL-625 | jun | GRUPA 2 | ||
GRUPA 2 | GRUPA 1 | ||||||
1 | WARGULAK WALDEMAR | ModelTeam LOK Lublin | POL-631 | 13,00 | 13,30 | Przerwa techniczna | |
2 | GRABOWSKI BOGDAN | SM Na Skarpie Toruń | POL-758 | 2 bieg | |||
3 | LINKA BARTOSZ | SM Na Skarpie Toruń | POL-754 | jun | 13,30 | 13,50 | mini ECO St |
4 | LINKA KACPER | SM Na Skarpie Toruń | POL-753 | jun | GRUPA 2 | ||
5 | NOWAK TOMASZ | MOK-LOK K-Koźle | POL-650 | GRUPA 1 | |||
6 | RUTKOWSKI MICHAŁ | MOK-LOK K-Koźle | POL-639 | jun | 13,50 | 14,10 | mini ECO Exp |
ECO Exp | GRUPA 2 | ||||||
M-ce | Zawodnik | Klub | Nr licencji | Kat | GRUPA 1 | ||
14,10 | 14,35 | ECO Exp | |||||
GRUPA 1 | GRUPA 2 | ||||||
1 | STOLAREK PIOTR | MOK-LOK K-Koźle | POL-635 | GRUPA 1 | |||
2 | STANKIEWICZ EUGENIUSZ | EPS TEAM | POL-736 | 14,35 | 15,00 | ECO St | |
3 | MATUSZAK JERZY | ModelTeam | POL-610 | GRUPA 2 | |||
4 | ZOMB PIOTR | MOK-LOK K-Koźle | POL-642 | GRUPA 1 | |||
5 | LINKA KACPER | SM Na Skarpie Toruń | POL-753 | jun | 15,10 | 15,45 | Mono 1 |
6 | NOWAK TOMASZ | MOK-LOK K-Koźle | POL-650 | GRUPA 3 | |||
GRUPA 2 | GRUPA 2 | ||||||
1 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | MOK-LOK K-Koźle | POL-637 | jun | GRUPA 1 | ||
2 | KRAWCZYK FILIP | MOK-LOK K-Koźle | POL-735 | jun | 15,45 | 16,10 | Mono 2 |
3 | KUSZ JAN | MOK-LOK K-Koźle | POL-653 | GRUPA 2 | |||
4 | SŁOMIŃSKI MIKOŁAJ | CK Zamek Poznań | POL-625 | jun | GRUPA 1 | ||
5 | WOŹNIAK MATEUSZ | MOK-LOK K-Koźle | POL-644 | 16,10 | 16,35 | Hydro 1 | |
6 | RUTKOWSKI MICHAŁ | MOK-LOK K-Koźle | POL-639 | jun | GRUPA 2 | ||
ECO St | GRUPA 1 | ||||||
M-ce | Zawodnik | Klub | Nr licencji | Kat | 16,35 | 17,00 | Hydro 2 |
GRUPA 2 | |||||||
GRUPA 1 | GRUPA 1 | ||||||
1 | STOLAREK PIOTR | MOK-LOK K-Koźle | POL-635 | 3 bieg | |||
2 | WARGULAK WALDEMAR | ModelTeam LOK Lublin | POL-631 | 17,30 | 17,50 | mini ECO St | |
3 | TRZCIŃSKI KRZYSZTOF | MOK-LOK K-Koźle | POL-665 | jun | GRUPA 2 | ||
4 | KĘDZIOR MATEUSZ | KM LOK Warszawa | POL-602 | jun | GRUPA 1 | ||
5 | STANKIEWICZ EUGENIUSZ | EPS TEAM | POL-736 | 18,50 | 18,10 | mini ECO Exp | |
6 | SZKUDLAREK FILIP | MOK-LOK K-Koźle | POL-657 | jun | GRUPA 2 | ||
GRUPA 2 | GRUPA 1 | ||||||
1 | GRABOWSKI BOGDAN | SM Na Skarpie Toruń | POL-758 | Niedziela 10.06.2012 | |||
2 | JĘDRZEJEWSKI MATEUSZ | MOK-LOK K-Koźle | POL-635 | jun | 3 bieg | ||
3 | RUTKOWSKI MICHAŁ | MOK-LOK K-Koźle | POL-639 | jun | 8,00 | 8,25 | ECO Exp |
4 | SŁOMIŃSKI MIKOŁAJ | CK Zamek Poznań | POL-655 | jun | GRUPA 2 | ||
5 | SZCZUKOCKI JAKUB | MOK-LOK K-Koźle | POL-626 | jun | GRUPA 1 | ||
6 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | MOK-LOK K-Koźle | POL-637 | jun | 8,25 | 8,50 | ECO St |
Mono 1 | GRUPA 2 | ||||||
M-ce | Zawodnik | Klub | Nr licencji | Kat | GRUPA 1 | ||
9,10 | 9,45 | Mono 1 | |||||
GRUPA 1 | GRUPA 3 | ||||||
1 | PENCONEK KAROL | KM LOK Warszawa | POL-750 | jun | GRUPA 2 | ||
2 | SZYMAŃSKI DARIUSZ | SM Białystok | POL-733 | GRUPA 1 | |||
3 | HOFFA MICHAŁ | ModelTeam Bydgoszcz | POL-744 | 9,45 | 10,10 | Mono 2 | |
4 | WARGULAK WALDEMAR | ModelTeam LOK Lublin | POL-631 | GRUPA 2 | |||
5 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | MOK-LOK K-Koźle | POL-637 | jun | GRUPA 1 | ||
GRUPA 2 | 10,10 | 10,35 | Hydro 1 | ||||
1 | ZAWADZKI MARCIN | SM Na Skarpie Toruń | POL-676 | GRUPA 2 | |||
2 | KOSIK GRZEGORZ | ModelTeam | POL-605 | GRUPA 1 | |||
3 | KŁYSIŃSKI BARTŁOMIEJ | ModelTeam | POL-748 | 10,35 | 11,00 | Hydro 2 | |
4 | KOZŁOWSKI MICHAŁ | KM LOK Warszawa | POL-257 | jun | GRUPA 2 | ||
GRUPA 3 | GRUPA 1 | ||||||
1 | JĘDRZEJEWSKI MATEUSZ | MOK-LOK K-Koźle | POL-635 | jun | FINAŁY | ||
2 | GRABOWSKI BOGDAN | SM Na Skarpie Toruń | POL-758 | 11,10 | 11,30 | mini ECO St | |
3 | LINKA BARTOSZ | SM Na Skarpie Toruń | POL-754 | jun | Finał B | ||
4 | SOBCZYK MAREK | ModelTeam LOK Lublin | POL-634 | Finał A | |||
Mono 2 | 11,30 | 11,50 | mini ECO Exp | ||||
M-ce | Zawodnik | Klub | Nr licencji | Kat | Finał B | ||
Finał A | |||||||
GRUPA 1 | 11,50 | 12,15 | ECO Exp | ||||
1 | SZYMAŃSKI DARIUSZ | SM Białystok | POL-733 | Finał B | |||
2 | KĘDZIOR MATEUSZ | KM LOK Warszawa | POL-602 | jun | Finał A | ||
3 | ZAWADZKI MARCIN | SM Na Skarpie Toruń | POL-676 | 12,15 | 12,45 | ECO St | |
4 | HOFFA MICHAŁ | ModelTeam Bydgoszcz | POL-744 | Finał B | |||
5 | PENCONEK KAROL | KM LOK Warszawa | POL-750 | jun | Finał A | ||
GRUPA 2 | 12,45 | 13,00 | Przerwa techniczna | ||||
1 | MATUSZAK JERZY | ModelTeam | POL-610 | 13,00 | 13,30 | Mono 1 | |
2 | KOSIK GRZEGORZ | ModelTeam | POL-605 | Finał B | |||
3 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | MOK-LOK K-Koźle | POL-637 | jun | Finał A | ||
4 | KOZŁOWSKI MICHAŁ | KM LOK Warszawa | POL-257 | jun | 13,30 | 14,00 | Mono 2 |
5 | LINKA KACPER | SM Na Skarpie Toruń | POL-753 | jun | Finał B | ||
Hydro 1 | Finał A | ||||||
M-ce | Zawodnik | Klub | Nr licencji | Kat | 14,00 | 14,30 | Hydro 1 |
Finał B | |||||||
GRUPA 1 | Finał A | ||||||
1 | KUSZ JAN | MOK-LOK K-Koźle | POL-653 | 14,30 | 15,00 | Hydro 2 | |
2 | PENCONEK KAROL | KM LOK Warszawa | POL-750 | jun | Finał B | ||
3 | TORUNIEWSKI WALDEMAR | MOK-LOK K-Koźle | POL-752 | Finał A | |||
4 | STOLAREK PIOTR | MOK-LOK K-Koźle | POL-635 | 15,00 | 16,00 | Zakończenie zawodów | |
5 | NOWAK TOMASZ | MOK-LOK K-Koźle | POL-650 | ||||
6 | KOZŁOWSKI MICHAŁ | KM LOK Warszawa | POL-257 | jun | |||
GRUPA 2 | |||||||
1 | KRAWCZYK FILIP | MOK-LOK K-Koźle | POL-735 | jun | |||
2 | WOŹNIAK MATEUSZ | MOK-LOK K-Koźle | POL-644 | ||||
3 | NITECKI RAFAŁ | CK Zamek Poznań | POL-627 | ||||
4 | WARGULAK WALDEMAR | ModelTeam LOK Lublin | POL-631 | ||||
5 | SŁOMIŃSKI MIKOŁAJ | CK Zamek Poznań | POL-625 | jun | |||
6 | TRZCIŃSKI KRZYSZTOF | MOK-LOK K-Koźle | POL-665 | jun | |||
Hydro 2 | |||||||
M-ce | Zawodnik | Klub | Nr licencji | Kat | |||
GRUPA 1 | |||||||
1 | KACHNOWICZ ANDRZEJ | ModelTeam K-Koźle | POL-659 | ||||
2 | NITECKI RAFAŁ | CK Zamek Poznań | POL-627 | ||||
3 | MATUSZAK JERZY | ModelTeam | POL-610 | ||||
4 | TORUNIEWSKI WALDEMAR | MOK-LOK K-Koźle | POL-752 | ||||
GRUPA 2 | |||||||
1 | KOZŁOWSKI MICHAŁ | KM LOK Warszawa | POL-257 | jun | |||
2 | STOLAREK ADRIAN | MOK-LOK K-Koźle | POL-648 | ||||
3 | KUKOLKA ANDRZEJ | MOK-LOK K-Koźle | POL-654 | ||||
4 | WOŹNIAK MATEUSZ | MOK-LOK K-Koźle | POL-644 |
Informator |
|
zgłoszenie do zawodów pogoda_w_Kędzierzynie_Koźlu mapa_miasta_Kędzierzyn_Kożle |
|
Organizatorzy: |
1. Zarząd Główny LOK Warszawa 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K-Koźlu 3. Miejski Ośrodek Kultury w K-Koźlu 4. Klub Modelarski MOK-LOK K-Koźle 5. Zarząd Wojewódzki LOK Opole |
Wykonawca: | Klub Modelarski MOK-LOK K-Koźle |
Miejsce: |
Kędzierzyn-Koźle "Ośrodek sportów modelarskich" (obok schroniska dla zwierząt), wjazd z ul. Gliwickiej. GPS N50 19’55,57” E18 11’19,26” |
Termin zawodów: |
09-10.06.2012 r. |
Termin zgłoszeń: | 02.06.2012 r. |
Klasy: |
Mini ECO std, Mini ECO exp, ECO exp, ECO std, Hydro I, Hydro II, Mono I, Mono II, FSR-E w zależności od zgłoszeń. |
Regulamin: |
Przepisy NAVIGA. Biuletyn_Sekcji_M_na_2012r. |
Częstotliwości: |
27, 40 MHz; 2,4 GHz |
Liczenie okrążeń: |
Za pomocą urządzenia AMB rc. W zgłoszeniu proszę podać nr transpondera. |
Sędzia główny: | Andrzej Czarczyński (PL) |
Kierownik zawodów: |
Jan Stolarek (PL) |
Sekretarz: | Dorota Wożniak (PL) |
Opłaty startowe: | wg. Zarządzenia Sekcji M; Biuletyn_Sekcji_M_na_2012r. ; (za udział w zawodach - 30zł + od klasy: senior - 10zł; junior - 5zł) |
Zgłoszenia: | na stronie: http://modelteam.com.pl/rejestracja/lista_zawodow.php |
Zakwaterowanie: |
W zakresie własnym; Zajazd Polonia ul. Ligonia 5a tel/fax .077-483-49-63 lub 077-483-81-61, Hotel Zacisze ul. Mostowa 13 www.zacisze.org.pl, lub http://www.eholiday.pl/tanio-kedzierzyn_kozle.html lub http://noclegi.meteor24.pl/kedzierzyn-kozle.html Istnieje możliwość rozłożenia namiotu lub przyczepy kempingowej. |
Informacje: | Jan Stolarek tel. 601 95 98 78, email - stolar20@interia.pl |
Harmonogram: |
Rozpoczęcie zawodów w dniu 09.06.12 ok. godz. 08.00, Zakończenie zawodów w dniu 10.06.12 ok. godz. 16.00. |
Uwagi: |
Wyżywienie we własnym zakresie (możliwość zamówienia obiadu w cateringu). Zawodnicy z Polski zobowiązani są do posiadania aktualnych licencji sportowych lub dowodów wpłaty za licencje. Opłaty będą przyjmowane przez skarbnika sekcji M. Kozłowskiego w dniu zawodów. Przypominamy o dostosowanie się do przepisów ppoż. i BHP przy używaniu akumulatorów. |
Copyright © 2005-2012 by All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.modelteam.com.pl