![]() |
![]() |
Kędzierzyn Koźle 7-9.09.2012
Nations Cup
Mistrzostwa Polski 2012 r.
Plan startów (v1) | ||||||||||
07.09.2012 | 08.09.2012 | |||||||||
Godz | stanowisko 1 | stanowisko 2 | Godz | stanowisko 1 | stanowisko 2 | |||||
8,00 | F1E-1kg | 1 bieg | F3E | 1 bieg | 8,00 | F1E-1kg | 2 bieg | F3E | 2 bieg | |
8,45 | F1E+1kg | 1 bieg | 8,45 | F1E+1kg | 2 bieg | |||||
10,00 | mini ECO std | 1 bieg | 10,00 | Hydro I | 2 bieg | |||||
10,35 | mini ECO exp | 1 bieg | 10,25 | Hydro II | 2 bieg | |||||
11,30 | ECO st | 1 bieg | 10,50 | Mono I | 2 bieg | |||||
11,55 | ECO exp | 1 bieg | 11,25 | Mono II | 2 bieg | |||||
12,50 | Mono I | 1 bieg | 12,10 | mini ECO st | 3 bieg | |||||
13,25 | Mono II | 1 bieg | 12,45 | mini ECO exp | 3 bieg | |||||
14,00 | otwarcie | 13,40 | ECO st | 3 bieg | ||||||
15,00 | Hydro I | 1 bieg | 14,05 | ECO exp | 3 bieg | |||||
15,25 | Hydro II | 1 bieg | 15,00 | przerwa | ||||||
15,50 | mini Mono | 1 bieg | 15,30 | Hydro I | 3 bieg | |||||
16,00 | mini Hydro | 1 bieg | 15,55 | Hydro II | 3 bieg | |||||
16,20 | ECO st | 2 bieg | 16,20 | Mono I | 3 bieg | |||||
16,45 | ECO exp | 2 bieg | 16,55 | Mono II | 3 bieg | |||||
17,10 | mini ECO st | 2 bieg | 17,30 | mini Mono | 2 bieg | |||||
17,45 | mini ECO exp | 2 bieg | 17,40 | mini Hydro | 2 bieg | |||||
18,45 | FSR E | 1 bieg | 18,00 | FSR E | 2 bieg | |||||
09.09.2012 | 18,30 | mini ECO Team | 1 bieg | |||||||
Godz | stanowisko 1 | stanowisko 2 | ||||||||
8,00 | F1E-1kg | 3 bieg | F3E | 3 bieg | ||||||
8,45 | F1E+1kg | 3 bieg | ||||||||
10,00 | mini ECO st | Finał | ||||||||
10,15 | mini ECO exp | Finał | ||||||||
10,30 | ECO std | Finał | ||||||||
10,45 | ECO exp | Finał | ||||||||
11,15 | Hydro I | Finał | ||||||||
11,30 | Hydro II | Finał | ||||||||
11,45 | Mono I | Finał | ||||||||
12,00 | Mono II | Finał | ||||||||
12,15 | mini Mono | 3 bieg | ||||||||
12,25 | mini Hydro | 3 bieg | ||||||||
12,45 | FSR E | 3 bieg | ||||||||
13,30 | mini ECO Team | 2 bieg | ||||||||
15,00 | zakończenie |
Grupy startowe (v1) | ||||
mini ECO St | Mono 1 | |||
Nr start | Zawodnik | Nr start | Zawodnik | |
GRUPA 1 | GRUPA 1 | |||
1 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | 1 | SZYMAŃSKI DARIUSZ | |
2 | ZOMB PIOTR | 2 | PENCONEK KAROL | |
3 | WARGULAK WALDEMAR | 3 | HOFFA MICHAŁ | |
4 | SOBCZYK MAREK | 4 | KŁYSIŃSKI BARTŁOMIEJ | |
5 | LINKA BARTOSZ | 5 | CSABA DANIELFY | |
6 | HOSEK PAVEL | GRUPA 2 | ||
7 | SRSEN ZDENEK | 1 | GRABOWSKI BOGDAN | |
GRUPA 2 | 2 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | ||
1 | WIECZOREK STANISŁAW | 3 | ZAWADZKI MARCIN | |
2 | STANKIEWICZ EUGENIUSZ | 4 | KOSIK GRZEGORZ | |
3 | TRZCIŃSKI KRZYSZTOF | 5 | REZEK JAROSLAV | |
4 | JĘDRZEJEWSKI MATEUSZ | GRUPA 3 | ||
5 | SZKUDLAREK FILIP | 1 | KOZŁOWSKI MICHAŁ | |
6 | FISER STEPAN | 2 | WYRZYKOWSKI MATEUSZ | |
7 | SRSEN JAN | 3 | LINKA BARTOSZ | |
GRUPA 3 | 4 | MIKLOSI ISTVAN | ||
1 | KĘDZIOR MATEUSZ | 5 | JĘDRZEJEWSKI MATEUSZ | |
2 | ANTONIAK JAKUB | Mono 2 | ||
3 | SZCZUKOCKI JAKUB | Nr start | Zawodnik | |
4 | FALKOWSKI WŁODZIMIERZ | GRUPA 1 | ||
5 | HANZLIK MARTIN | 1 | SZYMAŃSKI DARIUSZ | |
6 | HOSEK PETER | 2 | MATUSZAK JERZY | |
7 | OWCZARSKI DAWID | 3 | KĘDZIOR MATEUSZ | |
mini ECO Exp | 4 | ZAWADZKI MARCIN | ||
Nr start | Zawodnik | 5 | CSABA DANIELFY | |
GRUPA 1 | GRUPA 2 | |||
1 | KRAWCZYK FILIP | 1 | PENCONEK KAROL | |
2 | STANKIEWICZ EUGENIUSZ | 2 | HOFFA MICHAŁ | |
3 | WARGULAK WALDEMAR | 3 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | |
4 | CSABA DANIELFY | 4 | MIKLOSI ISTVAN | |
5 | FISER ZBYNEK | GRUPA 3 | ||
6 | KUKORELLI KAROLY | 1 | KOSIK GRZEGORZ | |
GRUPA 2 | 2 | WYRZYKOWSKI MATEUSZ | ||
1 | SOBCZYK MAREK | 3 | LINKA KACPER | |
2 | WOŹNIAK MATEUSZ | 4 | KOZŁOWSKI MICHAŁ | |
3 | LINKA KACPER | 5 | ROMANIUK ROBERT | |
4 | SVORCIK VRATISLAV | Hydro 1 | ||
5 | LEKSZIKOV GABOR | Nr start | Zawodnik | |
6 | REZEK JAROSLAV | GRUPA 1 | ||
GRUPA 3 | 1 | KUSZ JAN | ||
1 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | 2 | KOZŁOWSKI MICHAŁ | |
2 | GRABOWSKI BOGDAN | 3 | PENCONEK KAROL | |
3 | WIECZOREK STANISŁAW | 4 | TORUNIEWSKI WALDEMAR | |
4 | KATONA JANOS | 5 | NITECKI RAFAŁ | |
5 | FISER STEPAN | 6 | STOLAREK PIOTR | |
6 | TALUM ZOLTáN | GRUPA 2 | ||
GRUPA 4 | 1 | KRAWCZYK FILIP | ||
1 | HOSEK PAVEL | 2 | NOWAK TOMASZ | |
2 | ZOMB PIOTR | 3 | WOŹNIAK MATEUSZ | |
3 | LINKA BARTOSZ | 4 | KASZUBA MARCIN | |
4 | SŁOMIŃSKI MIKOŁAJ | 5 | GAJEWSKI MARCIN | |
5 | KATONA VIKTORIA | Hydro 2 | ||
6 | SRSEN JAN | Nr start | Zawodnik | |
GRUPA 5 | GRUPA 1 | |||
1 | NOWAK TOMASZ | 1 | NITECKI RAFAŁ | |
2 | FALKOWSKI WŁODZIMIERZ | 2 | GAJEWSKI MARCIN | |
3 | ANTONIAK JAKUB | 3 | KACHNOWICZ ANDRZEJ | |
4 | TALUM KATA | 4 | KOZŁOWSKI MICHAŁ | |
5 | HOSEK PETER | 5 | REZEK JAROSLAV | |
6 | HANZLIK MARTIN | 6 | SVORCIK VRATISLAV | |
7 | SRSEN ZDENEK | GRUPA 2 | ||
ECO Exp | 1 | MATUSZAK JERZY | ||
Nr start | Zawodnik | 2 | STOLAREK ADRIAN | |
GRUPA 1 | 3 | TORUNIEWSKI WALDEMAR | ||
1 | STOLAREK PIOTR | 4 | KUKOLKA ANDRZEJ | |
2 | KUSZ JAN | 5 | WOŹNIAK MATEUSZ | |
3 | ZOMB PIOTR | 6 | KASZUBA MARCIN | |
4 | STANKIEWICZ EUGENIUSZ | FSR E | ||
5 | FISER ZBYNEK | Nr start | Zawodnik | |
6 | KUKORELLI KAROLY | 1 | HOSEK PAVEL | |
GRUPA 2 | 2 | WYRZYKOWSKI MATEUSZ | ||
1 | MATUSZAK JERZY | 3 | SOBCZYK MAREK | |
2 | KRAWCZYK FILIP | 4 | TOMASZEWSKI ADAM | |
3 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | 5 | TYRAŁA PIOTR | |
4 | KATONA JANOS | 6 | WARGULAK WALDEMAR | |
5 | REZEK JAROSLAV | 7 | MALINOWSKI MAREK | |
6 | SVORCIK VRATISLAV | |||
GRUPA 3 | ||||
1 | NOWAK TOMASZ | |||
2 | WOŹNIAK MATEUSZ | |||
3 | TALUM ZOLTAN | |||
4 | LINKA KACPER | |||
5 | KATONA SZILVIA | |||
GRUPA 4 | ||||
1 | WIECZOREK STANISŁAW | |||
2 | SŁOMIŃSKI MIKOŁAJ | |||
3 | ANTONIAK JAKUB | |||
4 | FALKOWSKI WŁODZIMIERZ | |||
5 | KATONA VIKTORIA | |||
ECO St | ||||
Nr start | Zawodnik | |||
GRUPA 1 | ||||
1 | STOLAREK PIOTR | |||
2 | WARGULAK WALDEMAR | |||
3 | STANKIEWICZ EUGENIUSZ | |||
4 | HANZLIK MARTIN | |||
5 | TRZCIŃSKI KRZYSZTOF | |||
6 | WOŹNIAK KRZYSZTOF | |||
GRUPA 2 | ||||
1 | KĘDZIOR MATEUSZ | |||
2 | SZKUDLAREK FILIP | |||
3 | SŁOMIŃSKI MIKOŁAJ | |||
4 | RUTKOWSKI MICHAŁ | |||
5 | GRABOWSKI BOGDAN | |||
6 | JĘDRZEJEWSKI MATEUSZ |
Informator |
|
zgłoszenie do zawodów pogoda_w_Kędzierzynie_Koźlu mapa_miasta_Kędzierzyn_Kożle |
|
Organizatorzy: |
Zarząd Główny LOK Warszawa Urząd Marszałkowski województwa Opolskiego Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Zarząd Wojewódzki LOK Opole
Miejski Ośrodek Kultury w
Kędzierzynie-Koźlu Klub Modelarski LOK - MOK Kędzierzyn-Koźle |
Miejsce: |
Kędzierzyn-Koźle "Ośrodek sportów modelarskich" (obok schroniska dla zwierząt), wjazd z ul. Gliwickiej. GPS N50 19’55,57” E18 11’19,26” |
Termin zawodów: |
07-09.09.2012 r. |
Termin zgłoszeń: | 25.08.2012 r. |
Klasy: |
Mini ECO std, Mini ECO exp, ECO exp, ECO std, Hydro I, Hydro II, Mono I, Mono II, FSR-E Mini ECO Team, ECO Team, F1, F3 w zależności od zgłoszeń. |
Regulamin: |
Przepisy NAVIGA. Biuletyn_Sekcji_M_na_2012r. |
Częstotliwości: |
klasy F1 - 27MHz kanały 1-9; 40MHz kanały 50,52,54; 2,4 GHz klasy F3 - 27MHz kanały 12-30; 40MHz kanały 51,53,90,92; 2,4 GHz pozostałe klasy 27, 40 MHz; 2,4 GHz |
Liczenie okrążeń: |
Za pomocą urządzenia AMB rc. W zgłoszeniu proszę podać nr transpondera. |
Sędzia główny: | Andrzej Czarczyński (PL) |
Kierownik zawodów: |
Beata Malajka (PL) |
Kierownik techniczny | Jan Stolarek tel. 601 95 98 78, email - stolar20@interia.pl |
Sekretarz: | Dorota Wożniak (PL) |
Opłaty startowe: | wg. Zarządzenia Sekcji M; Biuletyn_Sekcji_M_na_2012r. ; (za udział w zawodach - 30zł + od klasy: senior - 10zł; junior - 5zł) |
Zgłoszenia: | na stronie: http://modelteam.com.pl/rejestracja/lista_zawodow.php |
Zakwaterowanie: |
W zakresie własnym; Zajazd Polonia ul. Ligonia 5a tel/fax .077-483-49-63 lub 077-483-81-61, Hotel Zacisze ul. Mostowa 13 www.zacisze.org.pl, lub http://www.eholiday.pl/tanio-kedzierzyn_kozle.html lub http://noclegi.meteor24.pl/kedzierzyn-kozle.html Istnieje możliwość rozłożenia namiotu lub przyczepy kempingowej. |
Informacje: | Jan Stolarek tel. 601 95 98 78, email - stolar20@interia.pl |
Harmonogram: |
Rozpoczęcie zawodów w dniu 07.09.12 ok. godz. 08.00, Zakończenie zawodów w dniu 09.09.12 ok. godz. 16.00.7.09.2012 8:00 weryfikacja modeli 10:00 otwarcie zawodów 10:30 eliminacje w klasach ECO, Mono, Hydro 19:00 odprawa kierowników ekip 8.09.2012 8:00 starty w klasach F1, F3 10:00 eliminacje klas ECO, Mono, Hydro 19:00 wieczorek integracyjny 9.09.2012 9:00 starty w klasach F1, F3 11:00 Finały 16:00 Zakończenie |
Uwagi: |
Wyżywienie we własnym zakresie (możliwość zamówienia obiadu w cateringu). Zawodnicy z Polski zobowiązani są do posiadania aktualnych licencji sportowych lub dowodów wpłaty za licencje. Opłaty będą przyjmowane przez skarbnika sekcji M. Kozłowskiego w dniu zawodów. Przypominamy o dostosowanie się do przepisów ppoż. i BHP przy używaniu akumulatorów. |
Copyright © 2005-2012 by All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.modelteam.com.pl