WYNIKI:
Organizatorzy: |
NAVIGA |
Wykonawca: |
Nauticus e.V. - Niemcy SMC Thale |
Miejsce: |
Thale - Niemcy |
Przedstawiciel Naviga | Franz Hofbauer - Austria (prezydent Naviga) |
Sędzia główny: | Peter Schaft - Holandia |
Sędziowie stanowiskowi |
ECO Anton Brecklinghaus - Niemcy Mono/S/ E-21 Ivan Kneys - Czechy Hydro Ernst Vees - Niemcy F1E Marian Wyrzykowski - Polska F1V Gerhard Zibauer - Niemcy F3E/F3V Andrzej Czarczyński - Polska |
Miejsca Polaków |
||
![]() |
Natalia Jagielska LOK Łódź |
3 m-ce kl. F3E
junior |
![]() |
Mateusz Woźniak MOK Kędzierzyn Koźle |
1 m-ce kl. Hydro I junior 2 m-ce kl. F3E junior 3 m-ce kl. F3V junior |
![]() |
Marcin Gajewski
CK Zamek Poznań |
1 m-ce kl. Hydro II junior 2 m-ce kl. Mono II junior |
![]() |
Krzysztof Woźniak MOK Kędzierzyn Koźle |
3 m-ce kl. FSR-E junior |
![]() |
Waldemar Wargulak MDK Lublin |
3 m-ce kl. Hydro I senior |
M-ce | Zawodnik | M-ce | Zawodnik | |
F1 - E 1 kg junior | Eco Team junior | |||
4 | Gajewski, Marcin | 5 | Zomb, Wozniak, Wozniak | |
5 | Zomb, Piotr | Eco Team senior | ||
F1 - V 3,5 junior | 19 | Kusz, Kachnowicz | ||
4 | Jagielska, Natalia | Mono I junior | ||
F3E junior | 5 | Zomb, Piotr | ||
6 | Zomb, Piotr | 6 | Wozniak, Krzysztof | |
7 | Wozniak, Krzysztof | Mono I senior | ||
F3E senior | 10 | Sobczyk, Marek | ||
8 | Stolarek, Piotr | 27 | Wyrzykowski, Mateusz | |
10 | Kusz, Jan | 28 | Wargulak, Waldemar | |
F3V junior | Mono II junior | |||
4 | Jagielska, Natalia | 4 | Zomb, Piotr | |
5 | Wozniak, Krzysztof | 6 | Wozniak, Krzysztof | |
Eco Standard junior | Mono II senior | |||
15 | Gajewski, Marcin | 9 | Wyrzykowski, Mateusz | |
16 | Wozniak, Krzysztof | 16 | Sobczyk, Marek | |
18 | Jagielska, Natalia | 18 | Wargulak, Waldemar | |
Eco Standard senior | Hydro I senior | |||
12 | Sobczyk, Marek | 7 | Stolarek, Piotr | |
18 | Wargulak, Waldemar | Hydro II senior | ||
24 | Stolarek, Piotr | 14 | Kachnowicz, Andrzej | |
Eco Expert junior | FSR-E senior | |||
9 | Woźniak, Mateusz | 5 | Sobczyk, Marek | |
10 | Zomb, Piotr | 12 | Wargulak, Waldemar | |
Eco Expert senior | ||||
30 | Sobczyk, Marek | |||
31 | Kachnowicz, Andrzej | |||
35 | Kusz, Jan |
Copyright © 2005-2006 by
All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.modelteam.com.pl