![]() |
| ECO 400 junior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Wynik |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | ||
| 1 | KOZŁOWSKI Michał | 22/22s | 21/08s | 22/16s | 21/10s | 44/38s |
| 2 | WO¬NIAK Krzysztof | 21/12s | 12/00s | 21/10s | 20/18s | 42/22s |
| 3 | KRAWCZYK Filip | 0/00s | 19/01s | 21/18s | 21/17s | 42/35s |
| 4 | PANASIUK Karol | 16/22s | 18/09s | 21/08s | 17/07s | 39/17s |
| 5 | DOMITRZ Mateusz | 17/16s | 20/09s | 18/12s | 19/11s | 39/20s |
| ECO 400 senior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Wynik |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | ||
| 1 | ZOMB Piotr | 19/08s | 22/06s | 22/03s | 0/00s | 44/09s |
| 2 | SRSEN Zdenek | 20/12s | 22/12s | 22/21s | 22/14s | 44/26s |
| 3 | SOBCZYK Marek | 20/03s | 21/18s | 23/09s | 20/13s | 44/27s |
| 4 | SRSEN Jan | 17/11s | 21/04s | 22/20s | 22/16s | 44/36s |
| 5 | JERMOŁAJ Grzegorz | 1/00s | 20/14s | 21/11s | 22/13s | 43/24s |
| ECO STANDARD junior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Wynik |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | ||
| 1 | VILCINSKAS Igoris | 42/15s | 0/00s | 42/06s | 46/15s | 88/21s |
| 2 | KRAWCZYK Filip | 0/00s | 38/18s | 43/08s | 40/17s | 83/25s |
| 3 | VILCINSKAS Vadimas | 40/15s | 40/19s | 3/00s | 39/18s | 80/34s |
| 4 | ZOMB Adam | 30/14s | 25/05s | 19/05s | 4/05s | 55/19s |
| 5 | HOFFMANN Wiktor | 22/00s | 0/00s | 25/00s | 0/00s | 47/00s |
| 6 | MILA¦EVIĆIUS Martynas | 36/00s | 2/00s | 0/00s | 0/00s | 38/00s |
| ECO STANDARD senior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Wynik |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | ||
| 1 | SRSEN Jan | 45/07s | 47/16 | 21/05s | 49/11s | 96/27s |
| 2 | SRSEN Zdenek | 42/13s | 42/05s | 42/05s | 42/00s | 84/05s |
| 3 | SOBCZYK Marek | 37/45s | 40/22s | 37/13s | 39/34s | 79/56s |
| 4 | JANKAUSKAS Andrius | 17/00s | 34/05s | 38/17s | 40/06s | 78/23s |
| 5 | MOSINAS Vladimiras | 31/02s | 29/11s | 0/00s | 0/00s | 60/13s |
| 6 | STOLAREK Piotr | 8/00s | 5/00s | 0/00s | 0/00s | 13/00s |
| ECO EXPERT junior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Wynik |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | ||
| 1 | ALIA¦EVIĆIUS Andrius | 38/03s | 39/10s | 40/02s | 39/18s | 79/12s |
| 2 | VILCINSKAS Vadimas | 7/05s | 35/08s | 39/14s | 38/16s | 77/30s |
| 3 | VILCINSKAS Igoris | 29/13s | 38/04s | 37/05s | 34/06s | 75/09s |
| 4 | WOZNIAK Mateusz | 31/18s | 32/08s | 33/20s | 25/05s | 65/28s |
| 5 | WOZNIAK Krzysztof | 12/00s | 30/07s | 27/13s | 0/00s | 57/20s |
| 6 | KOZŁOWSKI Michał | 0/00s | 35/14s | 8/00s | 18/05s | 53/19s |
| 7 | MILA¦EVIĆIUS Martynas | 21/05s | 13/05s | 0/00s | 0/00s | 34/10s |
| ECO EXPERT senior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Wynik |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | ||
| 1 | STOLAREK Piotr | 36/01s | 37/08s | 37/02s | 37/29s | 74/10s |
| 2 | ZOMB Piotr | 36/15s | 20/00s | 37/18s | 36/04s | 73/22s |
| 3 | SRSEN Jan | 33/00s | 36/13s | 37/18s | 33/05s | 73/31s |
| 4 | KACHNOWICZ Andrzej | 34/13s | 37/2s | 35/13s | 26/5s | 72/15s |
| 5 | KUSZ JAN | 15/00s | 38/14s | 32/25s | 12/00s | 70/39s |
| 6 | KIZINUAS Saulius | 28/00s | 34/15s | 34/12s | 34/06s | 68/18s |
| 7 | SRSEN Zdenek | 33/03s | 32/00s | 33/13s | 32/05s | 66/16s |
| 8 | JANKAUSKAS Andrius | 14/00s | 31/08s | 32/06s | 32/07s | 64/13s |
| 9 | NOWAK Tomasz | 0/00s | 31/05s | 32/09s | 0/00s | 63/14s |
| 10 | MOSINAS Vladimiras | 33/09s | 0/00s | 0/00s | 30/23s | 63/32s |
| 11 | CZERWIŃSKI Marcin | 0/00s | 27/19s | 8/00s | 20/05s | 47/24s |
| MONO 1 junior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Wynik |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | ||
| 1 | KOZŁOWSKI Michał | 20/06s | DYS | DYS | 14/10s | 34/16s |
| 2 | PANASIUK Karol | 13/05s | DYS | 13/05s | 16/18s | 29/23s |
| 3 | WOZNIAK Krzysztof | 0/00s | 2/00s | 0/00s | 10/05s | 12/05s |
| 4 | DOMITRZ Mateusz | 0/00s | 0/00s | 0/00s | 10/16s | 10/16s |
| MONO 1 senior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Wynik |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | ||
| 1 | SOBCZYK Marek | 0/00s | 20/11s | 0/00s | 21/3s | 41/14s |
| 2 | ZOMB Piotr | 9/00s | 0/00s | 0/00s | 0/00s | 9/00s |
| MONO 2 | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Wynik |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | ||
| 1 | SZYMKOWIAK Bartosz | 24/32s | 21/00s | 23/05s | 0/00s | 47/37s |
| 2 | WARGULAK Waldemar | 18/12s | 21/06s | 21/42s | 0/00s | 42/48s |
| 3 | SOBCZYK Marek | 0/00s | 16/23s | 0/00s | 0/00s | 16/23s |
| HYDRO 1 junior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Wynik |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | ||
| 1 | ALIA¦EVIĆIUS Andrius | 20/64s | 0/00s | 20/33s | 0/00s | 40/97s |
| 2 | WO¬NIAK Mateusz | 8/00s | 7/00s | 14/00s | 5/00s | 22/00s |
| 3 | WO¬NIAK Krzysztof | 0/00s | 0/00s | 0/00s | 3/00s | 3/00s |
| HYDRO 1 senior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Wynik |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | ||
| 1 | SOBCZYK Marek | 20/01s | 21/13s | 15/05s | 0/00s | 41/14s |
| 2 | STOLAREK Piotr | 19/43s | 18/33s | 18/12s | 18/59s | 37/55s |
| 3 | CZERWIŃSKI Marcin | 13/05s | 13/16s | 0/00s | 17/48s | 30/53s |
| HYDRO 2 | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Bieg 4 | Wynik |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | ||
| 1 | GAJEWSKI Marcin | 21/13s | 24/12s | 0/00s | 0/00s | 45/25s |
| 2 | CZERWIŃSKI Marcin | 9/05s | 7/00s | 20/16s | 21/15s | 41/31s |
| 3 | NOWAK Tomasz | 0/05s | 0/00s | 0/00s | 0/00s | 0 |
| ECO TEAM junior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Wynik | |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | |||
| 1 | V. VILCINSKAS, I. VILCINSKAS | 98/07s | 107/16s | 99/11s | 206/27s | |
| 2 | K. WOZNIAK, M. KOZLOWSKI | 85/14s | 81/13s | 78/18s | 166/27s | |
| 3 | M. WOZNIAK, F.KRAWCZYK | 71/25s | 79/19s | 35/05s | 150/44s | |
| ECO TEAM senior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 3 | Wynik | |
| okr/czas | okr/czas | okr/czas | okr/czas | |||
| 1 | A. ALIA¦EVIĆIUS, S. KIZINUAS, M. MILA¦EVI¦IUS | 90/13s | 96/11s | 107/5s | 203/16s | |
| 2 | J. SRSEN, Z. SRSEN | 98/17s | 100/21s | 102/7s | 202/28s | |
| 3 | P. STOLAREK, M. CZERWINSKI, P. ZOMB | 94/14s | 80/5s | 90/13s | 184/27s | |
| 4 | J. KUSZ, A. KACHNOWICZ, T.NOWAK | 74/5s | 86/12s | 93/3s | 179/15s | |
| 5 | V. MOSIN, A. JANKAUSKAS | DYS | 80/24s | 88/15s | 168/39s | |
| F3-E junior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Wynik | ||||
| pkt | czas | |||||
| 1 | WOZNIAK Mateusz | 143,85 | 30,75s | |||
| 2 | ALIA¦EVIĆIUS Andrus | 143,39 | 33,03s | |||
| 3 | WOZNIAK Krzysztof | 143,26 | 33,18s | |||
| 4 | ZOMB Adam | 113,10 | 99,47s | |||
| 5 | ZOMB Pawel | 112,38 | 68,09s | |||
| F3-E senior | ||||||
| M-ce | Zawodnik | Wynik | ||||
| pkt | czas | |||||
| 1 | KUSZ Jan | 145,50 | 22,46s | |||
| 2 | STOLAREK Piotr | 145,06 | 24,66s | |||
| 3 | ZOMB Piotr | 145,03 | 24,85s | |||
| 4 | CZERWINSKI Marcin | 130,42 | 42,90s | |||
Copyright © 2007 by
All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.modelteam.com.pl