![]() |
Mistrzostwa Polski 2010 klas M
10-11.07.2010
Runda 3 - Kêdzierzyn Ko¼le
| mini ECO std | |||||||||||||
| M-ce | Zawodnik | Kat wiek | BIEG 1 | BIEG 2 | Bieg 3 | BIEG 4 | WYNIK | Pkt | |||||
| LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | ||||
| 1 | Sr¹eò Jan | S | 19 | 8 | 25 | 12 | 22 | 1 | 25 | 17 | 72 | 30 | 100 |
| 2 | Sr¹òová Zdeòka m³ | S | 23 | 6 | 23 | 12 | 22 | 3 | 23 | 13 | 69 | 31 | 85 |
| 3 | Wo¼niak Krzysztof | J | 17 | 3 | 22 | 8 | 22 | 4 | 22 | 13 | 66 | 25 | 75 |
| 4 | Stankiewicz Eugeniusz | S | 21 | 12 | 9 | 0 | 20 | 0 | 24 | 11 | 65 | 23 | 70 |
| 5 | Piotrowski Kacper | J | 22 | 12 | 21 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 64 | 14 | 65 |
| 6 | Sr¹eò Zdenìk | S | 21 | 8 | 19 | 1 | 21 | 2 | 21 | 15 | 63 | 25 | 60 |
| 7 | Sobczyk Marek | S | 20 | 9 | 23 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 62 | 16 | 55 |
| 8 | Grabowski Bogdan | S | 21 | 14 | 17 | 3 | 19 | 5 | 20 | 12 | 60 | 31 | 50 |
| 9 | Wargulak Waldemar | S | 18 | 11 | 19 | 13 | 21 | 9 | 19 | 4 | 59 | 26 | 45 |
| 10 | Zomb Pawe³ | J | 16 | 0 | 20 | 18 | 20 | 3 | 19 | 8 | 59 | 29 | 40 |
| 11 | Semeniuk Bartosz | J | 14 | 0 | 14 | 20 | 16 | 2 | 9 | 2 | 44 | 22 | 35 |
| 12 | Zomb Piotr | S | 20 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 30 |
| 13 | Rutkowski Micha³ | J | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 7 | 37 | 7 | 25 |
| 14 | Koz³owski Micha³ | S | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
| 15 | Krawczyk Filip | J | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
| mini ECO exp | |||||||||||||
| M-ce | Zawodnik | Kat wiek | BIEG 1 | BIEG 2 | Bieg 3 | BIEG 4 | WYNIK | Pkt | |||||
| LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | ||||
| 1 | Krawczyk Filip | J | 26 | 8 | 28 | 2 | 23 | 4 | 30 | 7 | 84 | 17 | 100 |
| 2 | Sr¹eò Jan | S | 28 | 10 | 28 | 9 | 28 | 18 | 22 | 5 | 84 | 37 | 85 |
| 3 | Sr¹òová Zdeòka m³ | S | 26 | 0 | 28 | 10 | 27 | 3 | 28 | 6 | 83 | 19 | 75 |
| 4 | Gajewski Marcin | S | 23 | 5 | 29 | 9 | 27 | 11 | 25 | 12 | 81 | 32 | 70 |
| 5 | Wo¼niak Mateusz | J | 26 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 26 | 4 | 80 | 11 | 65 |
| 6 | Sobczyk Marek | S | 24 | 1 | 17 | 0 | 25 | 12 | 28 | 5 | 77 | 18 | 60 |
| 7 | Piotrowski Kacper | J | 26 | 2 | 25 | 12 | 21 | 3 | 26 | 18 | 77 | 32 | 55 |
| 8 | Wargulak Waldemar | S | 23 | 12 | 26 | 5 | 25 | 11 | 24 | 2 | 75 | 18 | 50 |
| 9 | Sr¹eò Zdenìk | S | 20 | 0 | 26 | 17 | 16 | 0 | 23 | 0 | 69 | 17 | 45 |
| 10 | Zomb Piotr | S | 26 | 8 | 20 | 0 | 10 | 0 | 22 | 27 | 68 | 35 | 40 |
| 11 | Koz³owski Micha³ | J | 24 | 10 | 6 | 0 | 24 | 20 | 18 | 0 | 66 | 30 | 35 |
| 12 | Stankiewicz Eugeniusz | S | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | 55 | 3 | 30 |
| 13 | Kurelski Jakub | J | 18 | 2 | 20 | 14 | 16 | 5 | 17 | 4 | 55 | 20 | 25 |
| 14 | Rutkowski Klaudiusz | S | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 46 | 14 | 20 |
| 15 | Graja Tomasz | J | 7 | 0 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 15 |
| 16 | Rutkowski Micha³ | J | 16 | 9 | 0 | 0 | DYS | 1 | 0 | 17 | 9 | 10 | |
| 17 | Grabowski Bogdan | S | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| ECO standard | |||||||||||||
| M-ce | Zawodnik | Kat wiek | BIEG 1 | BIEG 2 | Bieg 3 | BIEG 4 | WYNIK | Pkt | |||||
| LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | ||||
| 1 | Luplow Maik | S | 52 | 1 | 60 | 6 | 53 | 4 | 50 | 0 | 165 | 11 | 100 |
| 2 | Stankiewicz Eugeniusz | S | 56 | 8 | 56 | 3 | 53 | 2 | 0 | 0 | 165 | 13 | 85 |
| 3 | Krawczyk Filip | J | 47 | 0 | 53 | 5 | 55 | 9 | 56 | 3 | 164 | 17 | 75 |
| 4 | Toruniewski Waldemar | S | 53 | 26 | 49 | 0 | 53 | 12 | 52 | 25 | 158 | 63 | 70 |
| 5 | Piotrowski Kacper | J | 44 | 4 | 43 | 1 | 44 | 8 | 48 | 8 | 136 | 20 | 65 |
| 6 | Sobczyk Marek | S | 53 | 4 | 8 | 0 | 50 | 1 | 29 | 0 | 132 | 5 | 60 |
| 7 | Ruppe Alexander | S | 0 | 0 | 50 | 11 | 28 | 0 | 51 | 12 | 129 | 23 | 55 |
| 8 | Zomb Pawe³ | J | 43 | 14 | 30 | 0 | 35 | 2 | 39 | 19 | 117 | 35 | 50 |
| 9 | Rutkowski Micha³ | J | 24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 42 | 1 | 105 | 9 | 45 |
| 10 | Grabowski Bogdan | S | 41 | 0 | 30 | 1 | 32 | 7 | 5 | 0 | 103 | 8 | 40 |
| 11 | Wargulak Waldemar | S | 28 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 35 |
| 12 | Heincke Martin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECO expert | |||||||||||||
| M-ce | Zawodnik | Kat wiek | BIEG 1 | BIEG 2 | Bieg 3 | BIEG 4 | WYNIK | Pkt | |||||
| LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | ||||
| 1 | Kusz Jan | S | 38 | 9 | 40 | 11 | 40 | 6 | 42 | 15 | 122 | 32 | 100 |
| 2 | Stolarek Piotr | S | 38 | 7 | 40 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1 | 117 | 13 | 85 |
| 3 | Krawczyk Filip | J | 38 | 4 | 40 | 10 | 39 | 5 | 37 | 4 | 117 | 19 | 75 |
| 4 | Matuszak Jerzy | S | 37 | 8 | 39 | 4 | 36 | 3 | 38 | 6 | 114 | 18 | 70 |
| 5 | Sr¹eò Zdenìk | S | 38 | 8 | 37 | 8 | 36 | 4 | 37 | 15 | 112 | 31 | 65 |
| 6 | Sr¹òová Zdeòka m³ | S | 37 | 6 | 37 | 12 | 37 | 4 | 0 | 0 | 111 | 22 | 60 |
| 7 | Zomb Piotr | S | 36 | 9 | 15 | 0 | 36 | 6 | 36 | 0 | 108 | 15 | 55 |
| 8 | Stankiewicz Eugeniusz | S | 29 | 0 | 35 | 15 | 38 | 13 | 26 | 0 | 102 | 28 | 50 |
| 9 | Toruniewski Waldemar | S | 0 | 0 | 36 | 4 | 11 | 0 | 37 | 4 | 84 | 8 | 45 |
| 10 | Luplow Maik | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35 | 2 | 80 | 2 | 40 |
| 11 | Sobczyk Marek | S | 40 | 3 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14 | 35 |
| 12 | Piotrowski Kacper | J | 29 | 9 | 10 | 0 | 9 | 0 | 32 | 0 | 71 | 9 | 30 |
| 13 | Wo¼niak Krzysztof | J | 7 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 53 | 0 | 25 |
| 14 | Nowak Tomasz | S | 28 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 |
| 15 | Rutkowski Klaudiusz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 15 |
| 16 | Wo¼niak Mateusz | J | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| Mono I | |||||||||||||
| M-ce | Zawodnik | Kat wiek | BIEG 1 | BIEG 2 | Bieg 3 | BIEG 4 | WYNIK | Pkt | |||||
| LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | ||||
| 1 | Hoffa Micha³ | S | 23 | 9 | 23 | 15 | 22 | 12 | 23 | 10 | 69 | 34 | 100 |
| 2 | Wyrzykowski Mateusz | S | 22 | 11 | 23 | 37 | 23 | 2 | 20 | 0 | 68 | 50 | 85 |
| 3 | Romaniuk Robert | S | 22 | 14 | 7 | 5 | 22 | 16 | 22 | 14 | 66 | 37 | 75 |
| 4 | Sobczyk Marek | S | 23 | 0 | 20 | 22 | 20 | 8 | 10 | 0 | 63 | 30 | 70 |
| 5 | Martin Heinecke | S | 21 | 22 | 13 | 0 | 19 | 13 | 22 | 13 | 62 | 48 | 65 |
| 6 | Wo¼niak Krzysztof | J | 20 | 8 | 20 | 3 | 21 | 27 | 19 | 25 | 61 | 38 | 60 |
| 7 | Wargulak Waldemar | S | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 19 | 6 | 59 | 19 | 55 |
| 8 | Ruppe Alexander | S | 19 | 19 | 7 | 5 | 19 | 5 | 18 | 13 | 56 | 37 | 50 |
| 9 | Jermo³aj Grzegorz | S | 15 | 13 | 19 | 25 | 0 | 0 | 21 | 21 | 55 | 59 | 45 |
| 10 | Grabowski Bogdan | S | 1 | 0 | 19 | 16 | 16 | 24 | 19 | 15 | 54 | 55 | 40 |
| 11 | Volk Ingo | S | 22 | 4 | 23 | 6 | DYS | 7 | 0 | 52 | 10 | 35 | |
| 12 | Koz³owski Micha³ | J | 3 | 0 | 12 | 0 | 20 | 17 | 18 | 31 | 50 | 48 | 30 |
| 13 | Kostrzewska Milena | S | 15 | 18 | 18 | 9 | 16 | 5 | DYS | 49 | 32 | 25 | |
| 14 | Graja Tomasz | J | 13 | 5 | 15 | 0 | 14 | 0 | 18 | 26 | 47 | 26 | 20 |
| 15 | Rutkowski Micha³ | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 18 | 10 | 34 | 24 | 15 |
| 16 | Zomb Pawe³ | J | 19 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 23 | 10 |
| 17 | Zawadzki Maciej | S | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 | 5 |
| 18 | Rutkowski Klaudiusz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Mono II | |||||||||||||
| M-ce | Zawodnik | Kat wiek | BIEG 1 | BIEG 2 | Bieg 3 | BIEG 4 | WYNIK | Pkt | |||||
| LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | ||||
| 1 | Matuszak Jerzy | S | 22 | 13 | 22 | 7 | 22 | 6 | 26 | 11 | 70 | 24 | 100 |
| 2 | Hoffa Micha³ | S | 0 | 0 | 22 | 3 | 23 | 10 | 24 | 9 | 69 | 22 | 85 |
| 3 | Schmidt Holger | S | 21 | 5 | 22 | 17 | 22 | 9 | 25 | 12 | 69 | 38 | 75 |
| 4 | Romaniuk Robert | S | 14 | 0 | 20 | 5 | 25 | 8 | 21 | 17 | 66 | 30 | 70 |
| 5 | Ostrowski Mariusz | S | 20 | 15 | 16 | 0 | 21 | 22 | 23 | 27 | 64 | 64 | 65 |
| 6 | Volk Ingo | S | 23 | 1 | 13 | 29 | 20 | 5 | 20 | 5 | 63 | 11 | 60 |
| 7 | Wargulak Waldemar | S | 19 | 15 | 16 | 8 | 21 | 4 | 23 | 4 | 63 | 23 | 55 |
| 8 | Wyrzykowski Mateusz | S | 3 | 0 | 8 | 0 | 21 | 15 | 21 | 13 | 50 | 28 | 50 |
| 9 | Wo¼niak Krzysztof | J | 22 | 17 | 2 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 41 | 27 | 45 |
| 10 | Koz³owski Micha³ | J | 6 | 0 | 14 | 0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 38 | 6 | 40 |
| 11 | Zawadzki Marcin | S | 19 | 5 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 35 |
| 12 | Sobczyk Marek | S | 1 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | DYS | 21 | 18 | 30 | |
| Hydro I | |||||||||||||
| M-ce | Zawodnik | Kat wiek | BIEG 1 | BIEG 2 | Bieg 3 | BIEG 4 | WYNIK | Pkt | |||||
| LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | ||||
| 1 | Sobczyk Marek | S | 20 | 4 | 20 | 13 | 20 | 1 | 11 | 0 | 60 | 18 | 100 |
| 2 | Kusz Jan | S | 0 | 0 | 17 | 5 | 21 | 15 | 20 | 7 | 58 | 27 | 85 |
| 3 | Wo¼niak Mateusz | J | 19 | 13 | 18 | 5 | 19 | 8 | 18 | 9 | 56 | 26 | 75 |
| 4 | Wargulak Waldemar | S | 18 | 6 | 18 | 9 | 10 | 0 | 19 | 10 | 55 | 25 | 70 |
| 5 | Toruniewski Waldemar | S | 3 | 0 | 14 | 0 | 19 | 5 | 21 | 10 | 54 | 15 | 65 |
| 6 | Gajewski Marcin | S | 14 | 16 | 12 | 0 | 19 | 16 | 18 | 13 | 51 | 45 | 60 |
| 7 | Stolarek Piotr | S | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 11 | 37 | 11 | 55 |
| 8 | Nowak Tomasz | S | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 50 |
| 9 | Panasiuk Karol | S | 14 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 45 |
| 10 | Luplow Maik | S | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56 | 40 |
| 11 | Ostrowski Mariusz | S | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 35 |
| 12 | Kaszuba Martin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| Hydro II | |||||||||||||
| M-ce | Zawodnik | Kat wiek | BIEG 1 | BIEG 2 | Bieg 3 | BIEG 4 | WYNIK | Pkt | |||||
| LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | LAPS | TIME | ||||
| 1 | Martin Heinecke | S | 19 | 8 | 21 | 7 | 22 | 13 | 22 | 9 | 65 | 29 | 100 |
| 2 | Toruniewski Waldemar | S | 18 | 18 | 21 | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 | 57 | 38 | 85 |
| 3 | Schmidt Holger | S | 18 | 0 | 6 | 0 | 20 | 10 | 15 | 3 | 53 | 13 | 75 |
| 4 | Matuszak Jerzy | S | 9 | 5 | 21 | 3 | 4 | 0 | 16 | 0 | 46 | 8 | 70 |
| 5 | Panasiuk Karol | S | 9 | 0 | 25 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 65 |
| 6 | Krawczyk Filip | J | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 38 | 13 | 60 |
| 7 | Wo¼niak Mateusz | J | 5 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 55 |
| 8 | Kaszuba Martin | S | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |
| 9 | Kurelski Jakub | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSR E | |||||||||||||
| M-ce | Zawodnik | Kat wiek | BIEG 1 | WYNIK | Pkt | ||||||||
| LAPS | TIME | LAPS | TIME | ||||||||||
| 1 | Stankiewicz Eugeniusz | S | 56 | 6 | 56 | 6 | 100 | ||||||
| 2 | Sobczyk Marek | S | 54 | 3 | 54 | 3 | 85 | ||||||
| 3 | Wargulak Waldemar | S | 30 | 0 | 30 | 0 | 75 | ||||||
| 4 | Wo¼niak Krzysztof | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Copyright © 2005-2010 by
All rights reserved / Wszelkie prawa zastrze¿one.
www.modelteam.com.pl