Kędzierzyn Koźle 22-24.07.2011


EUROPEAN CUP KOZŁY 2011

 

 

mini ECO st junior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 WYNIK
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Romanov Roman ShipModeling Sport Rosja 24 11 24 13 26 1 28 6 54 7
2 Woźniak Krzysztof MOK - LOK K-Koźle 18 0 22 5 24 0 25 2 49 2
3 Kędzior Mateusz LOK Warszawa 18 0 19 0 21 7 24 5 45 12
4 Zomb Paweł MOK - LOK K-Koźle 14 0 20 5 20 33 12 0 40 38
5 Linka Bartek SM Na Skarpie Toruń 17 10 17 2 19 19 20 16 39 35
6 Larisch Anna LOK Warszawa 18 4 18 21 17 17 19 13 37 17
7 Gaczoł Filip MOK - LOK K-Koźle 17 11 18 19 17 2 16 7 35 21
8 Kneys Jakub Pilzn Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mini ECO st senior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 WYNIK
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Bubenik Jan RC Model Club Praha 27 11 24 5 28 11 29 11 57 22
2 Jermołaj Grzegorz SM Białystok 28 8 20 11 28 2 28 1 56 3
3 Sobczyk Marek ModelTeam LOK Lublin 28 3 0 0 27 6 28 9 56 12
4 Zomb Piotr MOK - LOK K-Koźle 28 9 24 4 27 1 22 9 55 10
5 Milein Mirosław Hradec Kralove Czechy 0 0 26 5 25 10 29 13 55 18
6 Wargulak Waldemar ModelTeam LOK Lublin 28 11 24 11 26 5 26 5 54 16
7 Larisch Bogdan LOK Warszawa 7 0 5 0 0 0 2 0 12 0
8 Dostalova Zdenka KLMN Nachod Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Srsen Zdenek KLMN Nachod Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kodytkova Petra KLMN Nachod Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Srsnova Zdenka KLMN Nachod Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kneys Michel Plzen Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Linhart Lukas KLMN Nachod Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mini ECO exp junior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 WYNIK
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Krawczyk Filip MOK - LOK K-Koźle 28 5 33 8 32 11 32 3 65 11
2 Romanov Roman ShipModeling Sport Rosja 29 9 32 1 32 2 32 2 64 4
3 Rutkowski Michał MOK - LOK K-Koźle 27 14 30 7 29 4 28 9 59 11
4 Linka Kacper SM Na Skarpie Toruń 28 4 28 23 29 0 26 7 57 4
5 Gordeev Kirill ShipModeling Sport Rosja 27 3 27 0 23 11 25 12 54 3
6 Żuberek Chrystian GDK Gorzów Wlkp 24 1 26 11 27 14 24 2 53 25
7 Słomiński Mikołaj CK Zamek Poznań 21 13 19 0 24 21 24 0 48 21
8 Linka Bartek SM Na Skarpie Toruń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mini ECO exp senior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 WYNIK
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Milein Mirosław Hradec Kralove Czechy 0 0 0 0 34 5 35 16 69 21
2 Zomb Piotr MOK - LOK K-Koźle 32 2 31 4 26 0 31 8 63 6
3 Sobczyk Marek ModelTeam LOK Lublin 24 0 31 11 32 29 31 24 63 40
4 Wargulak Waldemar ModelTeam LOK Lublin 32 33 30 2 29 8 29 11 62 35
5 Woźniak Mateusz MOK - LOK K-Koźle 0 0 26 0 30 0 30 3 60 3
6 Srsen Zdenek KLMN Nachod Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dostalova Zdenka KLMN Nachod Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kneys Michel Plzen Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Srsnova Zdenka KLMN Nachod Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECO st junior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 WYNIK
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Romanov Roman ShipModeling Sport Rosja 58 4 1 0 57 9 58 5 116 9
2 Krawczyk Filip MOK - LOK K-Koźle 55 34 55 4 54 2 58 6 113 10
3 Rutkowski Michał MOK - LOK K-Koźle 46 4 45 7 26 0 50 13 96 17
4 Kędzior Mateusz LOK Warszawa 21 0 50 8 45 10 9 0 95 18
5 Żuberek Chrystian GDK Gorzów Wlkp 33 0 45 3 10 0 49 9 94 12
6 Zomb Paweł MOK - LOK K-Koźle 25 0 0 0 29 1 0 0 54 0
7 Słomiński Mikołaj CK Zamek 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0
ECO st senior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 WYNIK
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Luplow Maik MSC Neustrelitz Niemcy 0 0 61 5 61 0 62 6 123 6
2 Wargulak Waldemar ModelTeam LOK Lublin 57 16 38 0 12 0 58 2 115 18
3 Bubenik Jan RC MC Praga Czechy 53 0 20 0 31 0 59 16 112 16
4 Stolarek Piotr MOK - LOK K-Koźle 53 13 49 0 20 0 51 0 104 13
5 Schmidt Holger PRT Niemcy 0 0 42 0 43 0 0 0 85 0
6 Kneys Michel Plzen Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Linhart Lukas KLMN Nachod Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECO exp junior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 WYNIK
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Krawczyk Filip MOK - LOK K-Koźle 42 7 41 5 40 3 41 6 83 12
2 Woźniak Krzysztof MOK - LOK K-Koźle 36 0 0 0 39 8 10 0 75 8
3 Gordev Kirill ShipModeling Sport Rosja 0 0 31 0 0 0 34 0 65 0
4 Rutkowski Michał MOK - LOK K-Koźle 16 1 15 0 DSQ 35 7 51 8
ECO exp senior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 SUMA FINAŁ
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Kusz Jan MOK - LOK K-Koźle 24 0 41 0 41 1 82 1 42 2
2 Kriutik Aleksander ShipModeling Sport Rosja 40 0 41 10 38 0 81 10 42 5
3 Bubenik Tomas RC MC Praga Czechy 40 8 11 0 43 6 83 14 42 6
4 Luplow Maik MSC Neustrelitz Niemcy 0 0 36 0 40 9 76 9 41 12
5 Stolarek Piotr MOK - LOK K-Koźle 41 7 38 3 34 19 79 10 38 4
6 Nowak Tomasz MOK - LOK K-Koźle 42 4 40 15 37 2 82 19 0 0
7 Woźniak Mateusz MOK - LOK K-Koźle 36 11 29 4 37 10 73 21  
8 Zomb Piotr MOK - LOK K-Koźle 9 10 33 9 37 7 70 16
9 Kneys Michel Plzen Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0
Mono 1 junior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 WYNIK
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Penconek Karol LOK Warszawa 18 0 25 9 27 9 23 15 52 18
2 Romanov Roman ShipModeling Sport Rosja 22 5 23 5 24 5 18 0 47 10
3 Linka Kacper SM Na Skarpie Toruń 22 21 22 17 17 10 19 19 44 38
4 Kozłowski Michał LOK Warszawa 21 0 22 46 0 0 21 0 43 46
5 Gordev Kirill ShipModeling Sport Rosja 20 13 21 7 7 5 0 0 41 20
6 Woźniak Krzysztof MOK - LOK K-Koźle 0 0 15 0 1 0 21 25 36 25
7 Rutkowski Michał MOK - LOK K-Koźle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mono 1 senior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 SUMA FINAŁ
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Hoffa Michał ModelTeam 24 0 25 31 23 9 49 31 25 18
2 Lorenz Frank PRT Niemcy 25 9 26 13 21 5 51 22 25 26
3 Szymański Dariusz SM Rodzina Kolejowa 26 13 25 11 25 5 51 18 24 6
4 Wessoly Adam Kassel Niemcy 22 5 20 8 25 23 47 28 24 11
5 Wargulak Waldemar ModelTeam LOK Lublin 22 16 23 8 0 0 45 24 23 12
6 Jermołaj Grzegorz SM Rodzina Kolejowa 3 5 23 12 20 15 43 27 20 6
7 Hoffa Milena ModelTeam 17 26 3 5 19 0 36 26  
8 Volk Ingo PRT Niemcy 0 0 20 7 12 0 32 7
9 Rutkowski Klaudiusz MOK - LOK K-Koźle 0 0 17 33 13 28 30 61
10 Miletyn Miroslav Hradec Kralowe Czechy 0 0 16 5 0 0 16 5
11 Sobczyk Marek ModelTeam LOK Lublin 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Romaniuk Robert MOK Biała Podlaska 0 0 0 0 0 0 0 0
Mono 2 junior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 WYNIK
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Kozłowski Michał LOK Warszawa 25 7 28 12 28 12 28 1 56 13
2 Kędzior Mateusz LOK Warszawa 21 9 23 10 23 7 23 0 46 7
3 Woźniak Krzysztof MOK - LOK K-Koźle 22 15 21 12 14 5 23 10 45 25
4 Rutkowski Michał MOK - LOK K-Koźle 0 0 14 0 2 5 8 5 22 5
5 Penconek Karol LOK Warszawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mono 2 senior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 SUMA FINAŁ
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Szymański Dariusz SM Rodzina Kolejowa 28 6 29 9 0 0 57 15 27 3
2 Sobczyk Marek ModelTeam LOK Lublin 25 11 25 7 25 31 50 18 26 13
3 Ostrowski Mariusz GDK Gorzów Wlkp 22 15 10 0 7 0 32 15 23 10
4 Wargulak Waldemar ModelTeam LOK Lublin 24 27 25 14 0 0 49 41 23 14
5 Volk Ingo PRT Niemcy 0 0 16 5 21 2 37 7 14 5
6 Hoffa Michał ModelTeam 22 5 16 0 23 6 45 11 2 0
7 Luplov Maik MSC Neustrelitz Niemcy 0 0 23 0 2 0 25 0  
8 Schmidt Holger PRT Niemcy 0 0 14 5 0 0 14 5
9 Kłysiński Bartłomiej ModelTeam 9 5 0 0 0 0 9 5
10 Romaniuk Robert MOK Biała Podlaska 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Wessoly Adam Kassel Niemcy 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydro 1 junior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 BIEG 4 WYNIK
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Romanov Roman ShipModeling Sport Rosja 25 13 22 14 24 6 23 0 49 19
2 Gordev Kirill ShipModeling Sport Rosja 9 0 22 12 21 1 21 0 43 12
3 Penconek Karol LOK Warszawa 22 0 19 39 0 0 19 5 41 5
4 Kozłowski Michał LOK Warszawa 0 0 18 0 20 0 14 0 38 0
5 Krawczyk Filip MOK - LOK K-Koźle 9 0 7 0 9 0 6 0 16 0
Hydro 1 senior
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 SUMA FINAŁ
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Romanov Roman An. ShipModeling Sport Rosja 21 0 21 0 24 11 45 11 23 2
2 Gajewski Marcin CK Zamek 0 0 22 12 22 19 44 31 23 11
3 Kusz Jan MOK - LOK K-Koźle 21 0 22 10 14 0 43 10 22 1
4 Woźniak Mateusz MOK - LOK K-Koźle 19 20 19 0 1 0 38 20 8 0
5 Klementev Oleg ShipModeling Sport Rosja 20 0 21 0 22 10 43 0 1 0
6 Miletyn miroslav Hradec Kralowe Czechy 0 0 19 6 18 5 37 11 0 0
7 Ostrowski Mariusz GDK Gorzów Wlkp 20 9 16 5 10 0 36 14  
8 Wargulak Waldemar ModelTeam LOK Lublin 16 5 17 7 1 0 33 12
9 Nowak Tomasz MOK - LOK K-Koźle 8 0 19 0 0 0 27 0
10 Wessoly Adam Kassel Niemcy 23 0 0 0 0 0 23 0
11 Kaszuba Martin MOK - LOK K-Koźle 10 5 0 0 4 5 14 10
12 Stolarek Piotr MOK - LOK K-Koźle 4 0 1 0 0 0 5 0
Hydro 2
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 SUMA FINAŁ
okr czas okr czas okr czas okr czas okr czas
1 Gordev Kirill ShipModeling Sport Rosja 23 5 24 13 0 0 47 18 23 6
2 Klementev Oleg ShipModeling Sport Rosja 23 11 23 5 DSQ   46 16 23 10
3 Kachnowicz Andrzej ModelTeam 23 4 24 10 4 0 47 14 23 12
4 Stolarek Adrian MOK - LOK K-Koźle 9 0 16 0 21 5 37 5 22 9
5 Woźniak Mateusz MOK - LOK K-Koźle 10 0 10 5 16 0 26 5 22 17
6 Gordev Dimitri ShipModeling Sport Rosja 23 9 16 0 22 0 45 9 17 5
7 Kaszuba Martin MOK - LOK K-Koźle 16 0 8 0 0 5 24 0  
8 Gajewski Marcin CK Zamek 9 0 13 0 0 0 22 0
9 Schmidt Holger PRT Niemcy 0 0 15 5 DSQ 15 5
10 Linhart Lukas KLMN Nachod Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0
FSR E    
M-ce Zawodnik Klub BIEG 1 BIEG 2 BIEG 3 WYNIK  
okr czas okr czas okr czas okr czas    
1 Bubenik Tomas RC MK Praga Czechy 60 14 61 6 62 12 123 18    
2 Sobczyk Marek ModelTeam LOK Lublin 57 19 48 0 59 2 116 21    
3 Krutik Alexander ShipModeling Sport Rosja 52 0 54 0 58 6 112 6    
4 Miletyn Miroslav Hradec Kralowe Czechy 0 0 16 0 55 15 71 15    
5 Wargulak Waldemar ModelTeam LOK Lublin 30 12 0 0 0 0 30 12    
6 Linhart Lukas KLMN Nachod Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0    
7 Kneys Michal Plzen Czechy 0 0 0 0 0 0 0 0    
F3E junior    
M-ce Zawodnik Klub WYNIK            
punkty czas pkt karne              
1 Krawczyk Filip MOK - LOK K-Koźle 140,37 33,16 3              
2 Rutkowski Michał MOK - LOK K-Koźle 136,05 69,75 0              
3 Woźniak Krzysztof MOK - LOK K-Koźle 133,69 26,53 11              
4 Kozłowski Michał LOK Warszawa 131,99 35,03 11              
5 Kędziora Mateusz LOK Warszawa 122,95 45,25 18              
6 Zomb Paweł MOK - LOK K-Koźle 121,15 54,16 12              
F3E senior              
M-ce Zawodnik Klub WYNIK          
punkty czas pkt karne              
1 Woźniak Mateusz MOK - LOK K-Koźle 144,36 28,17 0              
2 Stolarek Adrian MOK - LOK K-Koźle 144,18 29,12 0              
3 Kusz Jan MOK - LOK K-Koźle 143,54 22,28 2              
4 Stolarek Piotr MOK - LOK K-Koźle 143,01 24,94 2              
5 Zomb Piotr MOK - LOK K-Koźle 142,73 26,32 2              
6 Krutik Aleksander ShipModeling Sport Rosja 0 0 0              


Copyright © 2005-2011 by All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.modelteam.com.pl